Kontakt Form
Gästebuch
Geoff Taylor
2008-08-18
A great site and extremely helpful staff. I am recommending them to all my friends going to Russia.
Clair Marsh
2008-05-03
What a great site this is. Everything is well presented and easy to understand. Pricing is straight forward. I look forward to planning my trip with Ost West.
Clair Marsh
Milan
2008-04-05
I am impressed! very good site, and informations.
Währung
Moskau- Hotels in Moskau
- Mini-Hotels in Moskau
- Sightseeing in Moskau
- Transfer in Moskau
- Stadtplan von Moskau
Transfer in MoskauDruckversion
Wir holen Sie gern am Flughafen oder Bahnhof ab und bringen Sie zu Ihrer Unterkunft. Unser Fahrer wird ein Schild mit Ihrem Namen hochhalten und auf Sie in der Ankunftshalle (am Flughafen) oder am Bahnsteig (auf dem Bahnhof) warten.
Transfers beinhalten keinen Führer. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie einen Führer haben wollen.
Servicegebühren
Alle Preise sind pro Person in Roubles angegeben und enthalten die örtlichen Gebühren. Die Preise gelten vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008.
Zwischen 23:00 Uhr und 6:00 Uhr gelten Nachttarife.
| Rubel |
Book Now | ||||||
| Code | Moscow | 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
| TMOW01 | Unterkunft - Bahnhof | 1400] | 1200 | 1100 | 1100 | 900 | 700 |
| TMOW02 | Unterkunft/Hafen - Flughafen Scheremetjewo 1,2, Wnukowo | 1700 | 1400 | 1100 | 1100 | 900 | 700 |
| TMOW03 | Unterkunft/Hafen - Flughafen Domodedowo | 2000 | 1500 | 1300 | 1300 | 1000 | 900 |
| TMOW04 | Bahnhof – Unterkunft/Bahnhof | 1500] | 1300 | 1200 | 1100 | 900 | 800 |
| TMOW05 | Bahnhof - Flughafen Scheremetjewo 1,2, Wnukowo | 2200 | 1600 | 1200 | 1100 | 900 | 800 |
| TMOW06 | Bahnhof - Flughafen Domodedowo | 1900 | 1400 | 1300 | 1300 | 1000 | 900 |
| TMOW07 | Flughafen Scheremetjewo 1,2 - Unterkunft/Bahnhof/Flughafen Scheremetjewo 1,2 | 2300 | 1600 | 1200 | 1100 | 900 | 800 |
| TMOW08 | Flughafen Scheremetjewo 1,2 - Flughafen Wnukowo | 2100 | 1600 | 1500 | 1400 | 1100 | 900 |
| TMOW09 | Flughafen Scheremetjewo 1,2 - Flughafen Domodedowo | 2500 | 1700 | 2000 | 1900 | 1500 | 1300 |
| TMOW10 | Flughafen Wnukowo – Unterkunft/Bahnhof | 2300 | 1600 | 1200 | 1100 | 900 | 800 |
| TMOW11 | Flughafen Wnukowo - Flughafen Scheremetjewo 1,2 | 2100 | 1600 | 1500 | 1400 | 1100 | 900 |
| TMOW12 | Flughafen Wnukowo - Flughafen Domodedowo | 1800 | 1400 | 1600 | 1600 | 1300 | 1100 |
| TMOW13 | Flughafen Domodedowo - Unterkunft/Bahnhof | 2400 | 1700 | 1400 | 1300 | 1100 | 900 |
| TMOW14 | Flughafen Domodedowo – Flughafen Scheremetjewo 1,2 | 2500 | 1700 | 2000 | 1900 | 1500 | 1300 |
| TMOW15 | Flughafen Domodedowo - Flughafen Wnukowo | 1800 | 1400 | 1600 | 1600 | 1300 | 1100 |
Parkgebühren (wenn nötig) sind NICHT im Preis enthalten. Bestellung für mindestens 3 Stunden.
Automarken
PKW
- Touristenklasse (ohne Klimaanlage): Toyota, VW, Ford, Opel, Audi, Mercedes 124.
Minibusse
- Minibus (bis zu 8 Plätze): Toyota, Mercedes, VW, Mitsubishi, Ford.
